您的位置:首页 > 协会文件
下载分类
协会文件
文件附件
各类表格
入会申请表
协议书
承诺书
标准
标准
文件下载
黄金首饰单耗标准的通知 2010-12-12 | 大小: | 下载:1232
POS珠宝类入网材料--《资产负债表》 2010-5-19 | 大小: | 下载:1501
流通领域黄金首饰行业平均成本核算方法.. 2010-2-28 | 大小: | 下载:792
流通领域单店黄金首饰成本核算方法 2010-2-28 | 大小: | 下载:1040
福建宝协入会函 2009-11-29 | 大小: | 下载:1315
福建宝协入会申请表 2009-9-23 | 大小: | 下载:2306
DB35/419-2000寿山石 2009-5-18 | 大小: | 下载:570
ISO11490(1995-05)钯合金首饰中钯含量的.. 2009-5-18 | 大小: | 下载:0
QB/T 2996-2008工艺铜箔 2009-5-18 | 大小: | 下载:0
QB/T 2995-2008银箔 2009-5-18 | 大小: | 下载:0
QB/T 2997-2008贵金属覆盖层饰品 2009-5-18 | 大小: | 下载:0
QB/T 2631.2-2004金饰工艺画 金层厚度与.. 2009-5-18 | 大小: | 下载:0
QB/T 2631.1-2004金饰工艺画 金层厚度与.. 2009-5-18 | 大小: | 下载:0
QB/T 2630.2-2004金饰工艺画 第2部分:.. 2009-5-18 | 大小: | 下载:0
QB/T 2630.1-2004金饰工艺画 第1部分:.. 2009-5-18 | 大小: | 下载:0
QB/T 2062-2006贵金属饰品 2009-5-18 | 大小: | 下载:0
QB/T 1734-1993金箔 2009-5-18 | 大小: | 下载:0
QB/T 1690-2004贵金属饰品质量测量允差.. 2009-5-18 | 大小: | 下载:0
QB/T 1689-2006贵金属饰品术语 2009-5-18 | 大小: | 下载:0
QB/T 1656-1992铂首饰化学分析方法 钯.. 2009-5-18 | 大小: | 下载:0
分页: 1 2 3 4 5   [上页] [下页]   页次:1/6页 共102条记录 20条/每页
 
 图片链接  文字链接
友情链接     时尚图片     协会文件     关于我们     留言投诉中心

Copyright @ 2002-2007 主办单位:福建省宝玉石协会
秘书处  金银加工分会  市场拓展委员会  收藏鉴赏分会
质量自律监督委员会  寿山石专业委员会  教育专业委员会
金银首饰专业委员会  珠宝评估专业委员会  鉴定专业委员会
  Add:福州市华林路128号3楼  Pc:350003
E-mail:fjbx@sohu.com
Tel: 0591-87812383 
Fxa: 0591-87812236
福建戴信珠宝首饰检测公正计量站
本站由好迪网络提供技术支持 闽ICP备07501264号
  福州特艺城站:0591-83272444
福州藏天园站:0591-87506744
泉州站:0595-28785858